名称 | 高热值 | 低热值 | ||
(MJ/Nm3) | (Kcal/Nm3) | (MJ/Nm3) | (Kcal/Nm3) | |
氢 | 12.74 | 3044 | 18.79 | 2576 |
一氧化碳 | 12.64 | 3018 | 12.64 | 3018 |
甲烷 | 39.82 | 9510 | 35.88 | 8578 |
乙烷 | 70.3 | 16792 | 64.35 | 15371 |
丙烷 | 101.2 | 24172 | 93.18 | 22256 |
正丁烷 | 133.8 | 31957 | 123.56 | 29513 |
异丁烷 | 132.96 | 31757 | 122.77 | 29324 |
戊烷 | 169.26 | 40428 | 156.63 | 37418 |
乙烯 | 63.4 | 15142 | 59.44 | 14197 |
丙烯 | 93.61 | 22358 | 87.61 | 20925 |
丁烯 | 125.76 | 30038 | 117.61 | 28092 |
戊烯 | 159.1 | 38002 | 148.73 | 35525 |
苯 | 162.15 | 38729 | 155.66 | 37180 |
乙炔 | 58.48 | 13968 | 56.49 | 13493 |
硫化氢 | 25.35 | 6054 | 23.37 | 5581 |
石油液化气LPG | 92.1-121.4 | |||
煤气 | 16.72 | |||
天然气LNG | 38.5 |
————————————————————————————————————————